Agri-Photovoltaik ,,Helmewiesen“ Roßla
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Mansfeld-Südharz |
| Gemeinde | Südharz |
| Standort | Roßla |
| Anlagentyp | Agri-Photovoltaik |
| Errichtungsart | 1-achsig nachgeführte Tracker |
| Gesamtleistung | 14 MW |
| jährlicher Stromertrag | 17,5 Mio. kWh |
| geeignete Fläche für Agri-PV | Die Fläche unterliegt keinen naturschutz- und wasserschutzrechtlichen Einschränkungen und liegt nicht in einem Vorranggebiet |

Während einer Betriebsdauer von 20 Jahren könnte die Gemeinde Südharz so Einnahmen in Höhe von über 1,5 Mio. Euro erhalten!
Diese können für Sanierungsmaßnahmen in Kitas und Schulen, Feuerwehren und Vereinshäuser, Spielanlagen sowie vielen anderen Projekte in der Gemeinde Südharz eingesetzt werden.
Kontaktieren Sie uns!
Wir freuen uns über Ihre Nachricht und beantworten gerne Ihre Fragen.